До початку події залишилось:
Про Форум
Форум лідерів галузі – учасників ринку транспортної та складської логістики України, який збирає головних учасників і лідерів ринку для комплексної зустрічі, вирішення операційних питань, пошуку нових партнерів і актуалізації ділових контактів, обміну практичними напрацюваннями і досвідом, отримання важливої на сьогоднішній день інформації, знайомства з рішеннями і інноваціями, які допоможуть відновити, оптимізувати і переформувати логістичні та складські процеси, відновити і перебудувати ланцюги постачання, вирішити критичні питання, адаптувати бізнес до нових умов.
Один із ключових викликів, з якими зараз змушені зіткнутися українські компанії – необхідність повного переформатування логістики. Відновлення логістичних потужностей для забезпечення потреб торгівлі та виробництва, перехід на аутсорсинг логістики і пошук для цього надійних партнерів, оптимізація логістичних і складських процесів, впровадження інновацій і автоматизація в логістичній галузі, розвиток міжнародного логістичного партнерства стають найважливішими чинниками для відновлення компаній і налаштування стабільної і безперебійної роботи в нових критичних умовах. Подолати виклики та залишитися конкурентоспроможними зможуть лише ті компанії, які своєчасно і правильно перебудують логістичні процеси, терміново впровадять сучасні інноваційні рішення, спроможуться вибудувати політику зменшення постійних і змінних витрат із найменшими втратами для бізнесу, зробити ланцюги постачання більш стійкими, що означає краще планування запасів, відхід від поставок лише з одного місця, диверсифікацію ризиків.
Форум надасть оптимальні рішення і практичні рекомендації для переформатування і відновлення транспортної і складської логістики, налагодження нових зв’язків, комплексної оптимізації логістичних, транспортних та складських витрат, кращі інновації для ринку, комплексні пропозиції від логістичних, 3PL, фулфілмент і складських операторів, транспортних компаній, національних і міжнародних перевізників, рішення для автоматизації бізнес-процесів, швидкого відновлювання роботи бізнесу, підвищення стійкості до викликів, рентабельності компанії і ефективності управління, контролю і обліку.
Партнери форуму
У форумі візьмуть участь: директори з логістики та складу, керівники транспортних відділів і департаментів, керівники з управління ланцюгами поставок (supply chain), керівники підрозділів управління запасами, керівники відділів ЗЕД та дистрибуції, керівники профільних напрямків, перші особи, дирекція і керуючий менеджмент провідних компаній, що представляють роздрібні мережі, виробників, постачальників, експортерів, імпортерів та дистриб’юторів споживчих, агро, фарма та промислових товарів.
Програма форуму
9.00 – 10.00 | Реєстрація делегатів. Ранкова кава. Networking. Зустрічі. Спілкування. Обмін візитівками. Знайомство з експозиціями послуг і рішень |
||
---|---|---|---|
10.00 – 17.00 | ДІЛОВА ЧАСТИНА ФОРУМУ | ||
10.00 – 10.10 | Вступна частина. Оголошення. Відкриття ділової частини Модератор форуму: Кирило ЧЕНКАЛОВ, Засновник, Logistics Solutions Center |
||
10.10 – 10.30 | Аналіз Логістичного ринку 2023 • Ринок вантажних внутрішніх і міжнародних перевезень: об’єм експорту і імпорту товарів, аналітика внутрішніх і міжнародних перевезень, структура перевезення вантажів за видами транспорту, об’ємами за категоріями товарів, статистика і динаміка. Прогноз і тренди на 2024 рік • Які виклики нас чекають в 2024 в сфері перевезення? | Андрій МОКРЯКОВ, Старший консультант аналітичного відділу, Pro-Consulting | |
10.35 – 10.55 | Адаптація компанії під нові реалії світу • Оновлення продуктів • Партнерська програма • Можливості для клієнтів | Анна РОМАНИШИНА, Head of the audit department, Quantum International | |
11.00 – 11.20 | Як логістику перетворити на конкурентну перевагу або шляхи підвищення бізнес-ефективності • Supply Chain, як система що масштабується та приносить додану вартість бізнесу • “Tips and tricks” системи управління Supply Chain | Ксенія ЮДІНА, Консультант SCM, VP of Membership, CSCMP Ukraine Roundtable, Supply Chain Management Сonsulting | |
11.25 – 11.45 | Ринок складської логістики – аналіз ситуації і перспективи розвитку • Відбудовані, відновлені, переміщені, нові та на стадії будівництва складські і логістичні комплекси. • Прогноз розвитку ринку складської і логістичної нерухомості – географія, характеристики, вакантність, актуальні ціни • Прогнози та тренди на 2024 • Сучасні проекти на ринку комерційної нерухомості | Олексій ШЕСТАК, Менеджер з оренди, Alterra Group | |
11.50 – 12.10 | WMS – це нескладно та недорого | Кирило ЧЕНКАЛОВ, Засновник, Logistics Solutions Center; Андрій БАБАЄВ, Засновник, Logistics Solutions Center | |
12.15 – 12.35 | Індустріальні парки. Переваги та можливості, які вони надають. • Державне стимулювання індустріальних парків • Інфраструктура індустріальних парків та сервісне обслуговування • Індустріальні парки та девелопери в Україні, якість будівництва та зелені технології • Отримання міжнародних гарантій під час воєнного стану на прикладі М10 Lviv Industrial Park | Дмитро КАЛІНІЧЕВ, Комерційний директор, Логістична нерухомість, Dragon Capital Property Management | |
12.40 – 13.00 | Автоматизація логістики: сучасні рішення та перспективи 1. Що таке автоматизація логістики 2. Що дає автоматизація логістичних процесів бізнесу 3. Як знизити витрати та автоматизувати логістику на конкретних прикладах 4. Які інструменти автоматизації впроваджуються для покращення логістичних процесів. Які програмні рішення є на ринку. 5. Коли компанії варто проводити автоматизацію логістики 6. Етапи автоматизації логістики 7. Як обрати рішення/підрядника по автоматизації 8. Висновки | Андрій СМАЛЬ, Власник, ItUa | |
13.05 – 13.15 | Огляд пропозицій вітчизняного виробника автофургонів • виробництво рефрижераторних, ізотермічних, мультитемпературних, промтоварних та спеціальних кузовів-фургонів • розробка, проектування та виробництво фургонів будь-якого типу та складності • підбір техніки і переобладнання існуючої під будь-які потреби | Сергій ВОЛОСЬКИЙ, Комерційний директор, ІнтерКаргоТрак | |
13.15 – 14.00 | Перерва. Кава та частування. Networking Професійне спілкування, переговори, нові контакти, консультації, домовленості, угоди ДЕМО-ЕКСПОЗИЦІЇ ПОСЛУГ, РІШЕНЬ І СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ |
||
14.00 – 14.20 | Безперервність бізнесу. Перші кроки • Трохи інформації про саму стратегію та існуючий стандарт • Перевезення – аналіз можливих ризиків + сценарії поведінки • Постачальники сировини / готової продукції – аналіз ризиків + можливі сценарії поведінки • Складські ризики • Робота з постачальниками послуг • Резерв персоналу • Приклади забезпечення безперервності бізнесу з історії | Михайло БАРСЬКИЙ, Керівник відділу логістики, MC BAUCHEMIE | |
14.25 – 14.45 | Інноваційні рішення в частині автоматизації ланцюга поставок аграрної продукції та їх вплив на логістичні процеси | Дмитро ЛИННИК, Начальник управління логістики, Агропромисловий холдинг "АСТАРТА" | |
14.50 – 15.10 | NCTS, можливості які вона передбачає • Обмін митною інформацією з усіма країнами щодо транзитних вантажів в режимі реального часу. • Використання одного транспортного засобу, однієї митної декларації та однієї гарантії під час переміщення вантажів від країни-відправника до країни-призначення (обидві мають бути учасницями Конвенції). • Спрощені умови для фінансових гарантів та запровадження нового поняття “загальна фінансова гарантія”. ст.308 МКУ - способи забезпечення сплати митних платежів. • Проблематика з якою стикаються учасники на даний момент. Недоліки для суб’єктів ЗЕД з якими можемо зіткнутися вже сьогодні 08/11/2023 | Тетяна УШАКОВА, Керівник, Майстерня митного оформлення Ушакової Тетяни | |
15.15 – 15.35 | Як побудувати експорт в умовах війни | Сергій КАЛКУТІН, Директор з логістики, НІБУЛОН | |
15.40 – 16.00 | Розвиток Логістики та не тільки під час військового стану • Праця з ланцюгами постачання - Постійними - Ситуативними - Перспективними • Що робити зі сталими витратами Логістики - Оренда - Фонд оплати праці • Перспективи розвитку Бізнесу загалом - Нові бренди/нові постачальники - Розвиток українських виробників товарів для спорту та активного відпочинку | Владислав КУРАЄВ, Член правління. Директор з логістики / Chief Supply Chain Officer, ATHLETICS | |
16.05 – 16.25 | Оптимізація витрат на автомобільну логістику в агро секторі, терміни доставки, ризики та проблеми | Кристина ГУЛИДА, Менеджер з логістики, Agro Region | |
16.30 – 16.50 | Війна вимагає перебудувати логістику 1. Війна загострила кадрову проблему і поставила нагальну потребу фемінізації логістики. Але ця задача не вирішується "в лоб" 2. Підготовка нового персоналу - важлива задача, а незамінні фахівці стають сильним фактором ризику по кільком причинам 3. Максимальна фрагментація логістичних і складських операцій - спрощує підготовку персоналу і може допомогти в оптимізації процесів 4. Автоматизація - одне з рішень кадрової проблеми 5. Оптимізація управління запасами – найсильніший фактор зменшення потреби в персоналі 6. Маємо додатковий стимул передати логістику на аутсорсинг 7. Вирішити логістичні проблеми "поодинці" - практично неможливо, проблеми взаємно впливають одна на другу | Віктор БАРАНОВСЬКИЙ, Провідний експерт з логістики, Директор компанії "Логістична майстерня" | |
17.00 – 18.00 | Завершення роботи Форуму. Підведення підсумків. Питання-Відповіді. Вільне спілкування |
Увага! Логістичні компанії і оператори, транспортні та експедиційні компанії, національні та міжнародні перевізники, складські оператори, постачальники послуг, рішень, інновацій для ринку, керівники і співробітники відділів продажів, розвитку і маркетингу, комерційні керівники компаній, що надають комерційні послуги та рішення для ринку можуть взяти участь тільки на комерційних умовах як в якості відвідувачів / слухачів, так і в якості доповідачів, експонентів міні-виставки, або комплексно виступивши офіційними партнерами форуму, ефективно і фокусно представивши свою компанію, рішення, послуги та експертизу (пріоритетний і фокусний акцент до компанії, послуг, рішень і пропозицій, нові ділові контакти, переговори, угоди про співпрацю). Вартість і формати участі можна дізнатись у організаторів по E-Mail: info@summitbiz.com.ua
Аудиторія форуму:
Службові позиції учасників:
• Директори з логістики;
• Керівники відділів і департаментів транспортної та складської логістики;
• Директори складів і розподільних центрів;
• Керівники транспортних відділів, відділів доставки, перевезень і транспортного господарства;
• Керівники з управління ланцюгами поставок (Supply Chain Manager);
• Директори із закупівель, постачання, управління запасами;
• Керівники відділів імпорту, експорту, ЗЕД і дистрибуції;
• Національні менеджери, регіональні представники;
• CEO, власники, ТОП-менеджери, генеральні і виконавчі директори;
• Керуючий і операційний менеджмент, керівники компаній
Сфера діяльності:
• Національні та міжнародні виробники та постачальники товарів (категорії: продукти харчування, FMCG non Food, побутова хімія, агросектор, фармацевтика, будівельні матеріали, косметика і парфумерія, побутова техніка, одяг / взуття та інші);
• Підприємства роздрібної торгівлі, торгові і роздрібні мережі. Оптові торгові компанії, інтернет-магазини споживчих товарів з великим обсягом товарообігу;
• Аптечні мережі, фарма виробники і постачальники;
• Компанії імпортери, експортери, дистриб’ютори і трейдери споживчих та промислових товарів;
• Компанії аграрного сектору, агрохолдинги, агротрейдери;
• Промислові підприємства (харчова, хімічна, легка промисловість, фармацевтика, машинобудування, металургія, видобувна та переробна галузі);
• Логістичні та складскі оператори, транспортні та експедиційні компанії, національні та міжнародні перевізники, компанії адресної доставки і експрес-перевезення товарів і вантажів, поштові оператори;
• Компанії, що надають послуги Фулфілменту;
• Складські комплекси, логістичні і розподільні центри, митні термінали;
• Будівельні, девелоперські та інвестиційні компанії, керуючі складської та логістичної нерухомості;
• Фінансові, страхові, лізингові та юридичні компанії;
• Виробники та постачальники техніки та обладнання, постачальники рішень і послуг для галузі;
• Виробники та постачальники інноваційних рішень і технологій для логістики і складу, рішень для управління, контролю і обліку;
• Виробники та постачальники систем моніторингу транспорту і відстеження вантажів, оптимізації маршрутів, контролю витрат і економії палива, рішень і систем безпеки для транспорту, оператори мобільного зв’язку з рішеннями для транспорту, рішень для навігації;
• Постачальники грузового автотранспорту, автозапчастин, автовантажної техніки, спеціального складського обладнання, автоматизованих систем;
• Виробники та постачальники упаковки, обладнання для маркування і пакування, техніки для складу;
• Представники влади та державного управління, профільні міністерства і відомства;
• Дослідницькі, консалтингові та аудиторські компанії, галузеві асоціації та об’єднання;
• Провідні спеціалізовані, галузеві та ділові ЗМІ